| Versione Enterprise |
Versione Express |
||
| BOLLE ACQUISTO | Consente l’imputazione dei documenti del ciclo passivo relativamente alle merci consegnate o fatturate dai fornitori. | ||
| RICEVIMENTO MERCI UNIFICATO | Consente il carico bolle unificato di acquisti e conto lavoro. | ||
| FATTURE DI ACQUISTO | Consente l’imputazione dei documenti del ciclo passivo relativamente alle merci consegnate/fatturate dai fornitori.
|
||
| LISTINI FORNITORI | Consente di inserire i listini prezzi degli articoli acquistati dall’azienda. | ||
| ORDINI APERTI FORNITORI | Rappresentano un contratto di fornitura che permette di definire consegne scaglionate nel tempo a condizioni particolari. | ||
| ORDINI FORNITORI | Consente di gestire l’approvvigionamento della merce da parte dell’azienda gestendo sia l’ordine di acquisto che il ricevimento. | ||
| PREVISIONI DI ACQUISTO | Rappresentano la base per il raffronto che l’Ufficio Acquisti deve effettuare durante l’esercizio al fine di controllare e gestire efficacemente i probabili scostamenti che si verificheranno fra quanto si era previsto e quello che effettivamente accade. | ||
| RICHIESTE DI ACQUISTO | Consente l’imputazione dal reparto delle richieste di approvvigionamento materiali. |
19 Maggio, 2012
Software Specifico per il Controllo di Gestione:
Silver Lake Check-Up
Per: Imprenditori, Consulenti, Rivenditori e Commercialisti
Scopri il Programma davvero facile da utilizzare per analizzare concretamente i "NUMERI" della TUA AZIENDA!