| Versione Enterprise |
Versione Express |
||
| ANTICIPI E INCASSI | Gestione anticipi ed incassi. | ||
| BILANCIO | Riporta la situazione del bilancio contabile alla chiusura o di verifica, ne propone una o più tipi di riclassificazione e l’analisi per indici. Permette le chiusure infrannuali ( necessita del modulo chiusure infrannuali ). | ||
| CESPITI | Consente la gestione dei cespiti fornendo anche la situazione degli Ammortamenti. | ||
| CONTABILITÀ GENERALE | Gestisce la contabilità generale e l’I.V.A. secondo la normativa vigente. | ||
| INSOLUTI | Gestione Insoluti | ||
| INTRASTAT | Consente la possibilità di gestire le informazioni legate ai moduli intracomunitari. | ||
| PAGAMENTI / INCASSI | Gestisce l’emissione dei pagamenti ai fornitori. | ||
| PERCIPIENTI | Consente il trattamento delle informazioni relative alla gestione dei professionisti. | ||
| PORTAFOGLIO EFFETTI | Gestisce gli effetti attivi emessi o ricevuti. La procedura informa l’utente sulla situazione castelletti di ciascuna banca di presentazione. | ||
| RI. BA. | Consente il trattamento degli effetti sia su supporto magnetico che via modem. | ||
| SOLLECITI | Permette di sollecitare le partite scadute tramite testi personalizzabili. |
19 Maggio, 2012
Software Specifico per il Controllo di Gestione:
Silver Lake Check-Up
Per: Imprenditori, Consulenti, Rivenditori e Commercialisti
Scopri il Programma davvero facile da utilizzare per analizzare concretamente i "NUMERI" della TUA AZIENDA!