| Versione Enterprise |
Versione Express |
||
| AGENTI | Consente di calcolare le provvigioni sul volume di vendita dell’azienda. | ||
| COMMESSE DI VENDITA | Consente l’organizzazione delle commesse di vendita confermate dal cliente e la consuntivazione delle stesse a fronte dei costi sostenuti per acquisto di materiale, lavorazioni, mano d’opera. | ||
| D.D.T. / BOLLE | Consente l’amministrazione dei documenti accompagnatori delle merci. | ||
| FATTURE DI VENDITA | Consente la compilazione delle fatture differite e accompagnatorie, nonché la gestione di tutte le operazioni contabili e amministrative relative a tali documenti. | ||
| GESTIONE DEI PREZZI | Consente di automatizzare gli sconti ed i ricarichi in base alla categoria clienti ed alla categoria merceologica dei prodotti. | ||
| LISTINI DI VENDITA | Consente di definire i listini prezzi degli articoli commercializzati dall’azienda. E’ possibile gestire oltre ai listini anche le campagne promozionali valide per un periodo di tempo limitato. | ||
| NAVIGATORE ARTICOLI | Permette di poter effettuare interrogazioni relative ai dati commerciali e statistici di magazzino e di produzione. | ||
| GESTIONE CONTATTI OFFERTE CLIENTI | Consente di redigere un data base contatti, realizzare un’offerta tramite word integrata con il gestionale. | ||
| ORDINI APERTI CLIENTI | A fronte di un contratto stabilito con il Cliente consente l’acquisizione di programmi consegne che seguiranno il normale iter del ciclo attivo. | ||
| ORDINI CLIENTI | Consente di redigere gli ordini effettuati dai clienti, inviando le conferme d’ordine, gestendo la disponibilità dei prodotti e assicurando un’attenta emissione dei documenti di vendita. | ||
| P.O.S. | Predisposizione per interfacciamento registratore di cassa | ||
| PACKING LIST | Definisce la possibilità di organizzare la spedizione delle merci a fronte degli impegni derivanti nei confronti dei clienti. |
||
| PREVISIONI DI VENDITA | Consentono di definire il piano annuale di produzione. Sono la base per il raffronto a cui l’Ufficio Commerciale si deve riferire durante l’esercizio per controllare e gestire efficacemente i probabili scostamenti che si verificheranno fra quanto si era previsto e quello che effettivamente accade. |
19 Maggio, 2012
Software Specifico per il Controllo di Gestione:
Silver Lake Check-Up
Per: Imprenditori, Consulenti, Rivenditori e Commercialisti
Scopri il Programma davvero facile da utilizzare per analizzare concretamente i "NUMERI" della TUA AZIENDA!